Ime vlasnika:
Mirjana Kolumbić
Ulica i kućni broj:
Veljka Kovačevića 8
Poštanski broj i mjesto:
21450 Hvar
Vrsta smještaja:
Apartmani
Opis:
Hvar je poznata i u svijetu popularna turistička destinacija. Otok Hvar se smatra jednim od deset najljepših na svijetu. Tradiciju turizma Hvar njeguje još od 1868. godine. Brojni užurbani turisti pamte ga po kristalno čistom moru, suncu, sačuvanim prirodnim predjelima i izuzetnom šarmu mediteranskog urbanog ozračja. Ipak, Hvar je mnogo više od toga.
Ako ste prvi puta na Hvaru budite sigurni kako Vam to neće biti i posljednji put da ste bili naš gost. Hvar se jednostavno turistu uvuče pod kožu. Tražite dobru zabavu i bogat noćni život, nakon cjelodnevnog kupanja i opuštanja, ili jednostavno želite upijati bogato kulturno nasljeđe, Hvar je pravo mjesto za Vas.
Ostalo:
Najbrže će te do Hvara doći avionom do Resnika - zračne luke Splita. Iz Splita jednosatnom vožnjom katamaranom stižete u središte grada. Katamarani između Splita i Hvara voze nekoliko puta dnevno.
Ako putujete osobnim vozilom iz/ili preko Zagreba i Rijeke, do Splita vodi suvremena autocesta. Iz Splita za Stari Grad prometuju trajekti gotovo svaki sat. Od Starog Grada predstoji Vam svega 15 km dobre ceste do Hvara. Automobilom ili bez njega, iz Rijeke ili Dubrovnika, možete putovati komfornim dužobalnim trajektima do Starog Grada.
Trajekti Jadrolinije, SEM Marine ili SNAV-a dnevno voze iz Starog Grada, Splita ili Zadra za Pescaru i Anconu i Italiji.
Ukoliko s kopna dolazite na istočni rta otoka, tada iz Drvenika za Sućuraj imate trajektnu liniju svakih četrdeset minuta. Nakon svega 20 minuta vožnje čeka vas 50-tak km ne tako dobre ceste do Jelse, otkud imate još 20. km. udobnije vožnje do Hvara.
Kalendar zauzetosti
01-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
02-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
03-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
04-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
05-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
07-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
08-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
09-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
10-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
11-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
12-2021 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anketa
-
Najave događanja
MALA ŠKOLA EU PROJEKATA, Hvar
-
Zanimljivosti
Odluka Stožera civilne zaštite grada Hvara – proširenje mjera prevencije širenja korona virusa